

BLINDER ARRAY FC
CUBE ទស្សនិកជនភ្នែកពីរ
សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់
Blinder Array FC
សូមអានការណែនាំដោយប្រុងប្រយ័ត្នមុនពេលប្រើ
នៅពេលដែលផលិតផលនេះចាកចេញពីរោងចក្រ ដំណើរការរបស់វានៅដដែល ហើយការវេចខ្ចប់របស់វាបានបញ្ចប់។ អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់គួរតែគោរពយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នូវការព្រមាន និងការណែនាំអំពីប្រតិបត្តិការដែលមានចែងក្នុងសៀវភៅណែនាំនេះ។ រាល់ការខូចខាតដែលបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់ខុស មិនត្រូវបានគ្របដណ្តប់ដោយការធានារបស់ក្រុមហ៊ុនទេ ហើយអ្នកចែកបៀមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុស និងបញ្ហាដែលបណ្តាលមកពីការមិនអើពើសៀវភៅណែនាំប្រតិបត្តិការនោះទេ។ .
សៀវភៅណែនាំនេះគឺអាចផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកទេសដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។
ការណែនាំអំពីសុវត្ថិភាព
នៅពេលវេចខ្ចប់ និងមុនពេលបោះចោល សូមពិនិត្យមើលប្រអប់ថាមិនមានការខូចខាតដល់ការដឹកជញ្ជូនមុនពេលប្រើប្រាស់ពន្លឺនោះទេ។ ប្រសិនបើមានការខូចខាតណាមួយដែលបណ្តាលមកពីការដឹកជញ្ជូន សូមពិគ្រោះជាមួយអ្នកលក់របស់អ្នក ហើយកុំប្រើឧបករណ៍។
ម៉ាស៊ីនបញ្ចាំងរូបភាពសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ និងក្រៅផ្ទះ IP65។
កុំដំឡើងគ្រឿងបរិក្ខារលើផ្ទៃងាយឆេះដោយផ្ទាល់។![]()
ឧបករណ៍នេះត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់តែការដំឡើង ប្រតិបត្តិការ និងថែទាំដោយបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណោះ។
កុំដាក់ធ្នឹមទៅលើផ្ទៃងាយឆេះ ចម្ងាយអប្បបរមាគឺ 5 ម៉ែត្រ។ 5 ម។
ជៀសវាងការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ទៅនឹងពន្លឺពី lamp. ពន្លឺគឺមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ភ្នែក។
កុំព្យាយាមរុះរើ និង/ឬកែប្រែម៉ាស៊ីនបញ្ចាំងតាមមធ្យោបាយណាមួយឡើយ។
ត្រូវប្រាកដថាមិនមានឧបសគ្គនៅក្នុងទិសដៅបញ្ចេញពន្លឺដើម្បីធានាថាពន្លឺនៃ lamp អង្កាំនឹងមិនត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងត្រឡប់មកវិញដើម្បីជៀសវាងការ backlog នៃកំដៅនិងដុតចេញ lamp អង្កាំនិងឧបករណ៍អុបទិក
ការតភ្ជាប់អគ្គិសនីត្រូវតែធ្វើឡើងដោយបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណោះ។
មុនពេលដំឡើងសូមប្រាកដថាវ៉ុលtage និងភាពញឹកញាប់នៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលត្រូវគ្នានឹងតម្រូវការថាមពលរបស់ឧបករណ៍។
វាចាំបាច់ណាស់ដែលម៉ាស៊ីនបញ្ចាំងរូបភាពនីមួយៗត្រូវបាន earthed យ៉ាងត្រឹមត្រូវ ហើយការដំឡើងអគ្គិសនីត្រូវអនុលោមតាមស្តង់ដារដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។
ថាមពល
កុំភ្ជាប់ឧបករណ៍នេះទៅនឹងឧបករណ៍ dimmer ប្រភេទផ្សេងទៀតណាមួយឡើយ។
ម៉ាស៊ីនបញ្ចាំងគួរតែត្រូវបានដំឡើងជានិច្ចជាមួយនឹងការជួសជុលសុវត្ថិភាពបន្ទាប់បន្សំ។ ខ្សែសុវត្ថិភាពត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ការនេះ; វាគួរតែត្រូវបានភ្ជាប់ដូចដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងផ្នែក "ដំឡើងម៉ាស៊ីនបញ្ចាំង" ។
ប្រឡោះ និងកែវថតនឹងត្រូវផ្លាស់ប្តូរ ប្រសិនបើពួកវាត្រូវបានខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់កម្រិតបែបនេះ ជាងប្រសិទ្ធភាពរបស់ពួកគេត្រូវបានចុះខ្សោយ សម្រាប់ឧ.ample ដោយស្នាមប្រេះឬស្នាមជ្រៅ។
សីតុណ្ហភាពផ្ទៃខាងក្រៅនៃអំពូលភ្លើងបន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការរយៈពេល 5 នាទីគឺ 45 °C នៅពេលដែលស្ថានភាពស្ថិរភាពត្រូវបានសម្រេច 70 °C ។
មិនមានផ្នែកដែលអាចផ្តល់សេវាដល់អ្នកប្រើប្រាស់នៅខាងក្នុងម៉ាស៊ីនបញ្ចាំងនោះទេ កុំបើកលំនៅដ្ឋាន និងកុំដំណើរការឧបករណ៍ជាមួយនឹងគម្របដែលដកចេញ។
ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរណាមួយ សូមកុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការពិគ្រោះជាមួយអ្នកលក់ ឬអ្នកផលិតរបស់អ្នក។
LAMP រចនាសម្ព័ន្ធ និងការដំឡើង


DMX

ដើម្បីកាត់បន្ថយកំហុសនៃសញ្ញា និងជៀសវាងការចុះខ្សោយនៃសញ្ញា និងការជ្រៀតជ្រែកអំឡុងពេលបញ្ជូន។
អ្នកអាចបន្ថែមរេស៊ីស្តង់ 120 ohm 1/4W រវាងម្ជុល 2 និង 3 នៃទិន្នផល DMX នៃម៉ាស៊ីនចុងក្រោយ។
- ភ្ជាប់ lamp ជាមួយនឹងខ្សែសញ្ញា XLR ហើយភ្ជាប់ចុងម្ខាងទៅនឹងច្រកទិន្នផលរបស់ lamp.
ភ្ជាប់ចុងម្ខាងទៀតទៅនឹងច្រកបញ្ចូលរបស់ឧបករណ៍បំភ្លឺបន្ទាប់។ ខ្សែសញ្ញាអាចប្រើបានសម្រាប់ការតភ្ជាប់ស៊េរីប៉ុណ្ណោះ មិនមែនការតភ្ជាប់ប៉ារ៉ាឡែលទេ។
ដោយសារតែល្បឿនបញ្ជូនសញ្ញា DMX512 គឺលឿនណាស់ នៅពេលដែលខ្សែសញ្ញាខូច សន្លាក់ផ្សារមិនរឹងមាំ ទំនាក់ទំនងមិនល្អ។ល។
វានឹងប៉ះពាល់ដល់ការបញ្ជូនសញ្ញា និងធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធបិទ។
- នៅពេលដែលថាមពលម៉ាស៊ីនទៅឯកតាត្រូវបានផ្តាច់ លទ្ធផល DMX និងការតភ្ជាប់បញ្ចូលត្រូវបានរំលង។
ដើម្បីរក្សាការភ្ជាប់នៃខ្សែ DMX ។
- នៅពេលដែលថាមពលម៉ាស៊ីនទៅឯកតាត្រូវបានផ្តាច់ លទ្ធផល DMX និងការតភ្ជាប់បញ្ចូលត្រូវបានរំលង។
ដើម្បីរក្សាការភ្ជាប់នៃខ្សែ DMX ។
- ស្ថានីយនៃប្រព័ន្ធ DMX512 ត្រូវការបំពាក់ជាមួយឧបករណ៍បញ្ចប់ដើម្បីកាត់បន្ថយកំហុសក្នុងការបញ្ជូនសញ្ញា។
ការកំណត់លេខកូដអាសយដ្ឋាន DMX
| CH | អាសយដ្ឋាន | អាសយដ្ឋានដំបូង | អាសយដ្ឋានទីពីរ | អាសយដ្ឋានទីបី | អាសយដ្ឋានទី 4 |
| 1CH | ០១៤៨៦០៧៤-០០៤ | 001 | 002 | 003 | 004 |
| 2CH | ០១៤៨៦០៧៤-០០៤ | 001 | 003 | 005 | 007 |
| 4CH | ០១៤៨៦០៧៤-០០៤ | 001 | 005 | 009 | 013 |
| 6CH | ០១៤៨៦០៧៤-០០៤ | 001 | 006 | 011 | 016 |
| 9CH | ០១៤៨៦០៧៤-០០៤ | 001 | 008 | 015 | 022 |
| 10CH | ០១៤៨៦០៧៤-០០៤ | 001 | 011 | 021 | 031 |
| 12CH | ០១៤៨៦០៧៤-០០៤ | 001 | 013 | 025 | 037 |
| 13CH | ០១៤៨៦០៧៤-០០៤ | 001 | 014 | 027 | 040 |
| 14CH | ០១៤៨៦០៧៤-០០៤ | 001 | 015 | 029 | 043 |
| 17CH | ០១៤៨៦០៧៤-០០៤ | 001 | 018 | 035 | 052 |
| 22CH | ០១៤៨៦០៧៤-០០៤ | 001 | 023 | 045 | 067 |
| 24CH | ០១៤៨៦០៧៤-០០៤ | 001 | 025 | 049 | 073 |
| 28CH | ០១៤៨៦០៧៤-០០៤ | 001 | 029 | 057 | 085 |
| 33CH | ០១៤៨៦០៧៤-០០៤ | 001 | 034 | 067 | 100 |
(សូមមើលរូបភាពខាងលើ) ចំនួនលីត្រamps បន្ថែមបន្ទាប់ពីទីបួន; លេខកូដអាសយដ្ឋានគឺផ្អែកលើឆានែល។ល។
ការភ្ជាប់ខ្សែ
ថាមពលចូល/ចេញ
ភ្ជាប់ខ្សែថាមពលដោយដៃ
ចំណាំ៖ ដោយសារតែហេតុផលថាមពល ខ្សែថាមពល 1.5 ការ៉េ
អាចបញ្ចូលភ្លើងបានដល់ទៅ 6 យូនីត (230V)
ព្រមាន
- កុំភ្ជាប់ច្រើនលីត្រamps ទៅខ្សែថាមពលតែមួយ ឬផ្ទុកលើសទម្ងន់។
- កុំប្រើខ្សែភ្លើងដែលមានអ៊ីសូឡង់ខូច ហើយកុំដាក់ខ្សែភ្លើងលើ conductors ផ្សេងទៀត។
- នៅពេលដែល lamp មិនប្រើប្រាស់ ឬនៅពេលសម្អាត សូមដកខ្សែភ្លើងចេញ។
- កុំទាញឬទាញខ្សែភ្លើងខ្លាំង។
ផ្ទាំងបញ្ជា
A. ការបញ្ចូលថាមពល៖ IP65 មិនជ្រាបទឹក POWER IN ខ្សែថាមពល បញ្ចូលវ៉ុលtage: 100-240V 50/60HZ
B. ទិន្នផលថាមពល: IP65 មិនជ្រាបទឹក POWER OUT ខ្សែថាមពលទិន្នផល voltage 100-240V 50/60HZ
C. ការបញ្ចូល DMX: IP68 3-core DMX IN បញ្ចូលខ្សែសញ្ញាមិនជ្រាបទឹក។
D. ទិន្នផល DMX: IP65 3-core DMX OUT ទិន្នផលខ្សែសញ្ញាមិនជ្រាបទឹក។
E. ច្រក USB IP65 សម្រាប់ការអាប់ដេតកម្មវិធីបង្កប់
F. ទំពក់សុវត្ថិភាព
G. ប្រតិបត្តិការមុខងារបន្ទះមានដូចខាងក្រោម៖
ការពិពណ៌នាអំពីមុខងាររបស់បន្ទះអេក្រង់
|
មុខងារ |
ការពិពណ៌នា | ការពិពណ៌នាមុខងារ |
ឥទ្ធិពល |
| ESC (គ្រាប់ចុចមុខងារ) | ការជ្រើសរើសម៉ឺនុយ | បញ្ចូលមុខងារជ្រើសរើសម៉ឺនុយ | ប្រតិបត្តិការម៉ឺនុយ |
| up | ចូលទៅកាន់ជម្រើសមុន។ | ផ្លាស់ប្តូរប៉ារ៉ាម៉ែត្រដើម្បីបង្កើន | |
| ចុះ | ទៅកាន់ជម្រើសបន្ទាប់ | ការផ្លាស់ប្តូរប៉ារ៉ាម៉ែត្រកាត់បន្ថយ | |
| បញ្ចូល (បញ្ជាក់) | បញ្ជាក់ | បញ្ជាក់មុខងារដែលបានជ្រើសរើស | រក្សាទុកប៉ារ៉ាម៉ែត្រចុងក្រោយ |
|
ថ្នាំ primer nivel del menú |
Segundo nivel del menú |
Tercer nivel del menú |
|
| 1 អាសយដ្ឋាន DMX | ០១៤៨៦០៧៤-០០៤ | ||
| បោះបង់ | |||
| បញ្ជាក់ | |||
| 2 របៀប DMX Channel | 1 CH DWE | ||
| 2 CH DWE | |||
| 4 CH DWE | |||
| 9CH DWE+ | |||
| 6CH STROBE | |||
| 6CH RGB | |||
| 10CH មូលដ្ឋាន RGB | |||
| 14CH មូលដ្ឋាន RGB | |||
| 13CH ស្តង់ដារ RGB | |||
| 22CH ស្តង់ដារ RGB | |||
| 24CH ពង្រីក RGB | |||
| 24CH ពង្រីក RGB | |||
| 10CH ផ្ទាល់ | |||
| 12CH ផ្ទាល់ | |||
| 17CH ផ្ទាល់ | |||
| 28CH ផ្ទាល់ | |||
| 41CH ផ្ទាល់ | |||
| 3 ការគ្រប់គ្រងដោយដៃ | បញ្ឈប់សៀវភៅដៃ | ||
| របៀបជំរុញដោយខ្លួនឯង។ | បញ្ឈប់កម្មវិធីដែលភ្ជាប់មកជាមួយ | ||
| កម្មវិធីដែលភ្ជាប់មកជាមួយ 1 | |||
| កម្មវិធីដែលភ្ជាប់មកជាមួយ 2 | |||
| កម្មវិធីដែលភ្ជាប់មកជាមួយ 3 | |||
| កម្មវិធីដែលភ្ជាប់មកជាមួយ 4 | |||
| កម្មវិធីដែលភ្ជាប់មកជាមួយ 5 | |||
| កម្មវិធីដែលភ្ជាប់មកជាមួយ 6 | |||
| កម្មវិធីដែលភ្ជាប់មកជាមួយ 7 | |||
| កម្មវិធីដែលភ្ជាប់មកជាមួយ 8 | |||
| កម្មវិធីដែលភ្ជាប់មកជាមួយ 9 | |||
| កម្មវិធីដែលភ្ជាប់មកជាមួយ 10 | |||
| ម៉ាក្រូពណ៌ | បិទម៉ាក្រូពណ៌ | ||
| ស្រអាប់ | |||
| ម៉ាក្រូពណ៌ | |||
| ភ្លឺឡើងយ៉ាងលឿន | ស្រអាប់ | ||
| ស្ទ្រីប | |||
| ក្រហម | |||
| បៃតង | |||
| ខៀវ | |||
| AMBER | |||
| ស | |||
| សីតុណ្ហភាពពណ៌ | ស្រអាប់ | ||
| strobe | |||
| សីតុណ្ហភាពពណ៌ | |||
| បៃតងក្រហម | |||
| ពណ៌ផ្ទាល់ខ្លួន | ពណ៌ 1 | ||
| ពណ៌ 2 | |||
| ពណ៌ 3 | |||
| ពណ៌ 4 | |||
| ពណ៌ 5 | |||
| កំណត់ពណ៌ | របៀបក្រិត | ||
| របៀបពណ៌រឹង | |||
| ៤ (ភាសា) | ចិន | ||
| ភាសាអង់គ្លេស | |||
| 5 របៀបទាសករ | របៀបទាសករ | ||
| 6 ការកំណត់ឧបករណ៍ | ការកំណត់ការបង្ហាញ | បង្ហាញបញ្ច្រាស | |
| បង្ហាញការបិទការកំណត់ | |||
| ចាក់សោអេក្រង់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ | |||
| របៀបចាប់ផ្តើម | DMX | ||
| រុញដោយខ្លួនឯង។ | |||
| ភ្លឺឡើងយ៉ាងលឿន | |||
| សញ្ញាសង្កត់ | រក្សា | ||
| វាលខ្មៅ | |||
| ហ្សេនរីយ៉ូ | |||
| ខ្សែកោងស្រអាប់ | លីនេអ៊ែរ | ||
| សន្ទស្សន៍ | |||
| លោការីត | |||
| ខ្សែកោង S | |||
| ការពន្យាពេលស្រអាប់ | LED | ||
| មធ្យម | |||
| ហាឡូហ្សែន | |||
| DTW ឧទ្ទិស | បិទ | ||
| on | |||
| តុល្យភាពពណ៌ស | តុល្យភាពពណ៌ស | ||
| អ្នកប្រើប្រាស់កំណត់ | |||
| ភាពញឹកញាប់នៃការស្រអាប់ | 800 ហឺត | ||
| 1200 ហឺត | |||
| 2000 ហឺត | |||
| 3600 ហឺត | |||
| 12000 ហឺត | |||
| 25000 ហឺត | |||
| របៀបអ្នកគាំទ្រ | ស្វ័យប្រវត្តិ | ||
| ស្ងាត់ | |||
| បិទ | |||
| លំដាប់ពន្លឺ | បិទ | ||
| on | |||
| ការកំណត់ផ្ទេរ | យក DMX | ||
| មិនបានយក DMX | |||
| ការកំណត់ថាមពល | ថាមពលទាប | ||
| ថាមពលខ្ពស់។ | |||
| យូអេសប៊ី | បិទ | ||
| on | |||
| ការកំណត់រោងចក្រ | កំណត់ឡើងវិញ | ||
| ស្តារការប្ដូរតាមបំណងរបស់អ្នកប្រើឡើងវិញ | |||
| បញ្ជីដែលកំណត់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ |
តារាង ឆានែល DMX
| CH | 1CH DWE | 2CH DWE | 4CH DWE | 9CH DWE+ | 6CH STROBE |
| 1 | ស្រអាប់ | ឌីម័រ ២ | ស្រអែម ១ | ម៉ាស្ទ័រឌីមមឺរ | ម៉ាស្ទ័រឌីមមឺរ |
| 2 | ឌីម័រ ២ | ខ្សែកោង Dimmer | បិទទ្វារ | បិទទ្វារ | |
| 3 | ប្រតិកម្ម Dimmer | ក្រហម | រយៈពេល | ||
| 4 | Redshift | បៃតង | ស្រអែម ១ | ||
| 5 | ខៀវ | ស្រអែម ១ | |||
| 6 | CTC | CTC | |||
| 7 | ខ្សែកោង Dimmer | ||||
| 8 | ប្រតិកម្ម Dimmer | ||||
| 9 | Redshift |
|
CH |
6CH RGB | 10CH មូលដ្ឋាន RGB | 14CH មូលដ្ឋាន RGB | 13CH ស្តង់ដារ RGB |
6CH STROBE |
| 1 | ក្រហម ១ | ម៉ាស្ទ័រឌីមមឺរ | ម៉ាស្ទ័រឌីមមឺរ | ម៉ាស្ទ័រឌីមមឺរ | ម៉ាស្ទ័រឌីមមឺរ |
| 2 | បៃតង ១ | បិទទ្វារ | លោកគ្រូ ឌីមម័រ វិចិត្រ | បិទទ្វារ | បិទទ្វារ |
| 3 | ខៀវ ១ | ក្រហម | បិទទ្វារ | ស្រអែម ១ | រយៈពេល |
| 4 | ក្រហម ១ | បៃតង | ក្រហម | ក្រហម ១ | ស្រអែម ១ |
| 5 | បៃតង ១ | ខៀវ | ក្រហមវិចិត្រ | បៃតង ១ | ស្រអែម ១ |
| 6 | ខៀវ ១ | CTC | បៃតង | ខៀវ ១ | CTC |
| 7 | ពណ៌ | បៃតងវិចិត្រ | ស្រអែម ១ | ||
| 8 | ម៉ាក្រូពណ៌ | ខៀវ | ក្រហម ១ | ||
| 9 | ពណ៌ម៉ាក្រូ Crossfade | ខៀវវិចិត្រ | បៃតង ១ | ||
| 10 | ការកំណត់ឧបករណ៍ | CTC | ខៀវ ១ | ||
| 11 | ពណ៌ | CTC (ទាំងអស់) | |||
| 13 | ពណ៌ Marco | ពណ៌ (ទាំងអស់) | |||
| 13 | ពណ៌ម៉ាក្រូ Crossfade | ការកំណត់ឧបករណ៍ | |||
| 14 | ការកំណត់ឧបករណ៍ |
|
CH |
22CH ស្តង់ដារ RGB | 24CH ពង្រីក RGB |
33CH ពង្រីក RGB |
| 1 | ម៉ាស្ទ័រឌីមមឺរ | ម៉ាស្ទ័រឌីមមឺរ | ម៉ាស្ទ័រឌីមមឺរ |
| 2 | លោកគ្រូ ឌីមម័រ វិចិត្រ | បិទទ្វារ | លោកគ្រូ ឌីមម័រ វិចិត្រ |
| 3 | បិទទ្វារ | រយៈពេល | បិទទ្វារ |
| 4 | ស្រអែម ១ | ស្រអែម ១ | រយៈពេល |
| 5 | Dimmer 1 វិចិត្រ | ក្រហម ១ | ស្រអែម ១ |
| 6 | ក្រហម ១ | បៃតង ១ | Dimmer 1 វិចិត្រ |
| 7 | ក្រហម 1 វិចិត្រ | ខៀវ ១ | ក្រហម ១ |
| 8 | បៃតង ១ | CTC ២ | ក្រហម 1 វិចិត្រ |
| 9 | បៃតង 1 វិចិត្រ | ពណ៌ 1 | បៃតង ១ |
| 10 | ខៀវ ១ | ម៉ាក្រូពណ៌ ១ | បៃតង 1 វិចិត្រ |
| 11 | ខៀវ 1 វិចិត្រ | ពណ៌ម៉ាក្រូ Crossfade ១ | ខៀវ ១ |
| 12 | ស្រអែម ១ | ស្រអែម ១ | ខៀវ 1 វិចិត្រ |
| 13 | Dimmer 2 វិចិត្រ | ក្រហម ១ | CTC ២ |
| 14 | ក្រហម ១ | បៃតង ១ | ពណ៌ 1 |
| 15 | ក្រហម 2 វិចិត្រ | ខៀវ ១ | ម៉ាក្រូពណ៌ ១ |
| 16 | បៃតង ១ | CTC ២ | ពណ៌ម៉ាក្រូ Crossfade ១ |
| 17 | បៃតង 2 វិចិត្រ | ពណ៌ 2 | ស្រអែម ១ |
| 18 | ខៀវ ១ | ម៉ាក្រូពណ៌ ១ | Dimmer 2 វិចិត្រ |
| 19 | ខៀវ 2 វិចិត្រ | ពណ៌ម៉ាក្រូ Crossfade ១ | ក្រហម ១ |
| 20 | CTC (ទាំងអស់) | ឥទ្ធិពល | ក្រហម 2 វិចិត្រ |
| 21 | ពណ៌ (ទាំងអស់) | ខ្សែកោង Dimmer | បៃតង ១ |
| 22 | ការកំណត់ឧបករណ៍ | ប្រតិកម្ម Dimmer | បៃតង 2 វិចិត្រ |
| 23 | Redshift | ខៀវ ១ | |
| 24 | ការកំណត់ឧបករណ៍ | ខៀវ 2 វិចិត្រ | |
| 25 | CTC ២ | ||
| 26 | ពណ៌ 2 | ||
| 27 | ម៉ាក្រូពណ៌ ១ | ||
| 28 | ពណ៌ម៉ាក្រូ Crossfade ១ | ||
| 29 | ឥទ្ធិពល | ||
| 30 | ខ្សែកោង Dimmer | ||
| 31 | ប្រតិកម្ម Dimmer | ||
| 32 | Redshift | ||
| 33 | ការកំណត់ឧបករណ៍ |
|
CH |
10CH ផ្ទាល់ | 12CH ផ្ទាល់ | 17CH ផ្ទាល់ | 28CH ផ្ទាល់ |
41CH ផ្ទាល់ |
| 1 | ក្រហម ១ | ម៉ាស្ទ័រឌីមមឺរ | ម៉ាស្ទ័រឌីមមឺរ | ម៉ាស្ទ័រឌីមមឺរ | ម៉ាស្ទ័រឌីមមឺរ |
| 2 | បៃតង ១ | បិទទ្វារ | បិទទ្វារ | បិទទ្វារ | លោកគ្រូ ឌីមម័រ វិចិត្រ |
| 3 | ខៀវ ១ | ក្រហម | ស្រអែម ១ | រយៈពេល | បិទទ្វារ |
| 4 | អំពិល ១ | បៃតង | ក្រហម ១ | ស្រអែម ១ | រយៈពេល |
| 5 | ស ១២ | ខៀវ | បៃតង ១ | ក្រហម ១ | ស្រអែម ១ |
| 6 | ក្រហម ១ | អំពិល | ខៀវ ១ | បៃតង ១ | Dimmer 1 វិចិត្រ |
| 7 | បៃតង ១ | ស | អំពិល ១ | ខៀវ ១ | ក្រហម ១ |
| 8 | ខៀវ ១ | CTC | ស ១២ | អំពិល ១ | ក្រហម 1 វិចិត្រ |
| 9 | អំពិល ១ | ពណ៌ | ស្រអែម ១ | ស ១២ | បៃតង ១ |
| 10 | ស ១២ | ម៉ាក្រូពណ៌ | ក្រហម ១ | CTC ២ | បៃតង 1 វិចិត្រ |
| 11 | ពណ៌ម៉ាក្រូ Crossfade | បៃតង ១ | ពណ៌ 1 | ខៀវ ១ | |
| 12 | ការកំណត់ឧបករណ៍ | ខៀវ ១ | ម៉ាក្រូពណ៌ ១ | ខៀវ 1 វិចិត្រ | |
| 13 | អំពិល ១ | ពណ៌ម៉ាក្រូ Crossfade ១ | អំពិល ១ | ||
| 14 | ស ១២ | ស្រអែម ១ | Amber 1 វិចិត្រ | ||
| 15 | CTC (ទាំងអស់) | ក្រហម ១ | ស ១២ | ||
| 16 | ពណ៌ (ទាំងអស់) | បៃតង ១ | ស 1 វិចិត្រ | ||
| 17 | ការកំណត់ឧបករណ៍ | ខៀវ ១ | CTC ២ | ||
| 18 | អំពិល ១ | ពណ៌ 1 | |||
| 19 | ស ១២ | ម៉ាក្រូពណ៌ ១ | |||
| 20 | CTC ២ | ពណ៌ម៉ាក្រូ Crossfade ១ | |||
| 21 | ពណ៌ 2 | ស្រអែម ១ | |||
| 22 | ម៉ាក្រូពណ៌ ១ | Dimmer 2 វិចិត្រ | |||
| 23 | ពណ៌ម៉ាក្រូ Crossfade ១ | ក្រហម ១ | |||
| 24 | ឥទ្ធិពល | ក្រហម 2 វិចិត្រ | |||
| 25 | ខ្សែកោង Dimmer | បៃតង ១ | |||
| 26 | ប្រតិកម្ម Dimmer | បៃតង 2 វិចិត្រ | |||
| 27 | Redshift | ខៀវ ១ | |||
| 28 | ការកំណត់ឧបករណ៍ | ខៀវ 2 វិចិត្រ | |||
| 29 | អំពិល ១ | ||||
| 30 | Amber 2 វិចិត្រ | ||||
| 31 | ស ១២ | ||||
| 32 | ស 2 វិចិត្រ | ||||
| 33 | CTC ២ | ||||
| 34 | ពណ៌ 2 | ||||
| 35 | ម៉ាក្រូពណ៌ ១ | ||||
| 36 | ពណ៌ម៉ាក្រូ Crossfade ១ | ||||
| 37 | ឥទ្ធិពល | ||||
| 38 | ខ្សែកោង Dimmer | ||||
| 39 | ប្រតិកម្ម Dimmer | ||||
| 40 | Redshift | ||||
| 41 | ការកំណត់ឧបករណ៍ |
1CH DWE
|
CH |
មុខងារ | តម្លៃ | ភាគរយ/ការកំណត់ |
ចំណាំ |
| 1 | ស្រអាប់ | ០១៤៨៦០៧៤-០០៤ | 0 - 100% |
2CH DWE
|
CH |
មុខងារ | តម្លៃ | ភាគរយ/ការកំណត់ |
ចំណាំ |
| 1 | ឌីម័រ ២ | ០១៤៨៦០៧៤-០០៤ | 0 - 100% | |
| 2 | ឌីម័រ ២ | ០១៤៨៦០៧៤-០០៤ | 0 - 100% |
2CH DWE
| CH | មុខងារ | តម្លៃ | ភាគរយ/ការកំណត់ | ចំណាំ |
| 1 | ស្រអាប់ | ០១៤៨៦០៧៤-០០៤ | 0 - 100% | |
| 2 | ខ្សែកោង Dimmer | ០១៤៨៦០៧៤-០០៤ | គ្មានមុខងារ - ការកំណត់ជាមុនបច្ចុប្បន្នពីការកំណត់ម៉ឺនុយ | |
| ០១៤៨៦០៧៤-០០៤ | ខ្សែកោង Dimmer លីនេអ៊ែរ | |||
| ០១៤៨៦០៧៤-០០៤ | ខ្សែកោង Dimmer អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល | |||
| ០១៤៨៦០៧៤-០០៤ | ខ្សែកោងលោការីតឌីមម័រ | |||
| ០១៤៨៦០៧៤-០០៤ | ខ្សែកោង S-Curve Dimmer | |||
| 3 | ប្រតិកម្ម Dimmer | ០១៤៨៦០៧៤-០០៤ | គ្មានមុខងារ - ការកំណត់ជាមុនបច្ចុប្បន្នពីការកំណត់ម៉ឺនុយ | |
| ០១៤៨៦០៧៤-០០៤ | LED / លឿន | |||
| ០១៤៨៦០៧៤-០០៤ | មធ្យម | |||
| ០១៤៨៦០៧៤-០០៤ | Halogen / យឺត | |||
| 4 | Redshift | ០១៤៨៦០៧៤-០០៤ | គ្មានមុខងារ - ការកំណត់ជាមុនបច្ចុប្បន្នពីការកំណត់ម៉ឺនុយ | |
| ០១៤៨៦០៧៤-០០៤ | បិទ Redshift | |||
| ០១៤៨៦០៧៤-០០៤ | Redshift បើក |
9CH DWE+
| CH | មុខងារ | តម្លៃ | ការកំណត់ |
| 1 | ម៉ាស្ទ័រឌីមមឺរ | ០១៤៨៦០៧៤-០០៤ | 0 - 100% |
| 2 | បិទទ្វារ | ០១៤៨៦០៧៤-០០៤ | បិទទ្វារ |
| ០១៤៨៦០៧៤-០០៤ | បិទបើក | ||
| ០១៤៨៦០៧៤-០០៤ | Strobe 1 (លឿន → យឺត) | ||
| ០១៤៨៦០៧៤-០០៤ | បិទបើក | ||
| ០១៤៨៦០៧៤-០០៤ | Strobe 2: ជីពចរបើក (យឺតលឿន) | ||
| ០១៤៨៦០៧៤-០០៤ | បិទបើក | ||
| ០១៤៨៦០៧៤-០០៤ | Strobe 3: បិទជីពចរ (យឺតលឿន) | ||
| ០១៤៨៦០៧៤-០០៤ | បិទបើក | ||
| ០១៤៨៦០៧៤-០០៤ | Strobe 4: strobe ចៃដន្យ (លឿនយឺត) | ||
